| Montavimo tipas | Built in | |
|---|---|---|
| Standartizuotas plotis (cm) | 60 | |
| Spalva | White | |
| Valdymas | Internal touch control LCD | |
| Apšvietimas | LED | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Metinės energijos sąnaudos (kWh) | 162 | |
| Plotis (cm) | 55.9 | |
| Gylis (cm) | 54.6 | |
| Aukštis (cm) | 193.8 | |
| Minkštas durelių uždarymas | Taip | |
| Standartizuotas aukštis (cm) | 195 | |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | C | |
| Garso lygio klasė | B | |
| Triukšmo lygis (dB) | 33 | |
| Tipas | Fridge with bottom freezer | |
| Šaldymo technologijos tipas | No frost | |
| Vėsusis stalčius | Tikroji 0 C zona | |
| Keičiamas šaldiklis į šaldytuvą | Taip | |
| Naudinga šaldytuvo talpa (l) | 205 | |
| Naudinga šaldiklio talpa (l) | 71 | |
| Metalizuota galinė sienelė | Taip | |
| Ledukų generatorius | Water connection | |
| Butelių lentyna | Nėra | |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Ne | |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 3 | |
| Šaldiklio šaldymo temperatūra | -15 C - -26 C | |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Taip | |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. (kg/24 val.) | 6 | |
| Klimato klasė | SN-T | |
| Oro valymo filtras | Taip | |
| Vėsaus stalčiaus teleskopiniai bėgeliai | Taip | |
| Vyrių tipas | Door on door | |
| Dalijama stiklo lentyna | Taip | |
| Atvirų durų signalas | Taip | |
| Atostogų funkcija | Taip | |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 4016803137450 | |
Prekės įvertinimas