2
| Montavimo tipas | Built in | |
|---|---|---|
| Standartizuotas plotis (cm) | 60 | |
| Valdymas | Touch control with LCD | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Plotis (cm) | 59.6 | |
| Gylis (cm) | 55 | |
| Vidaus apšvietimas | Ne | |
| Standartizuotas aukštis (cm) | 85 | |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | E | |
| Valdymo panelės vieta | Internal | |
| Energijos suvartojimas 100 ciklų (kWh) | 94 | |
| Vandens suvartojimas 1 ciklui (l) | 9.9 | |
| Garso lygio klasė | C | |
| Triukšmo lygis (dB) | 46 | |
| Ciklo trukmė (min.) | 227 | |
| Programų skaičius | 6 | |
| Temperatūrų skaičius | 3 | |
| Programa stiklui | Ne | |
| Automatinė programa | Taip | |
| Laiko trumpinimas | Taip | |
| Laiko atidėjimo programa | Taip | |
| Automatinis išsijungimas | Taip | |
| Karšto vandens prijungimo galimybė | Taip | |
| Variklio tipas | Inverter | |
| Krepšių skaičius | 3 | |
| Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje | Taip | |
| Padidinto efektyvumo purkštukai | Ne | |
| Viršutinis purkštukas | Yes | |
| Vidaus korpuso medžiaga | Full stainless steel | |
| Programos eigos projekcija ant grindų | No | |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Taip | |
| Montavimas aukštyje | Ne | |
| Pakeliamas apatinis krepšys | Ne | |
| Indų komplektų talpa, Vnt | 13 | |
| Mažiausias aukštis, cm | 81.8 | |
| Didžiausias aukštis, cm | 87.8 | |
| Automatinė dozavimo technologija | Ne | |
| Atidėjimo funkcija | Pradžios | |
| Brūkšninis kodas | 7333394049182 | |
Prekės įvertinimas