| Prekės tipas | Monitoriai | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Gylis | 2.8 | |
| Belaidis | false | |
| Energinio efektyvumo klasė | G | |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas | |
| Ekrano įstrižainė | 43 | |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Ekrano dažnis | 60 | |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI lizdų skaičius | 3 | |
| Prekės ženklas | Samsung | |
| 3D funkcija | false | |
| VESA standartas | 100 x 100 | |
| Reguliuojama | Ne | |
| Modelis | QH43C | |
| Monitoriaus tipas | LED monitoriai | |
| Galima nuotolinio valdymo funkcija | false | |
| Liečiamas ekranas | false | |
| Svoris | 9.3 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Plotis, mm | 96.9 | |
| Aukštis, % | 55.7 | |
| Skirta žaidimams | false | |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis | |
| nVidia G-Sync | false | |
| AMD FreeSync | false | |
| Kontrastas | 4000 : 1 | |
| Ryškumas, cd/m² | 700 | |
| Reakcijos laikas | 8 | |
| Spalva | Juoda | |
| Horizontalus stebėjimo kampas | 178 | |
| Vertikalus stebėjimo kampas | 178 | |
| Tinka montavimui prie sienos | true | |
| TV funkcija | false | |
| Įmontuotos garso kolonėlės | false | |
| Ekrano tipas | VA | |
| Brūkšninis kodas | 8806094977967 | |
Prekės įvertinimas