2
| Prekės ženklas | Zipro | |
|---|---|---|
| Ilgis | 183 | |
| Plotis, mm | 46 | |
| Aukštis, % | 48 | |
| Garantija | 24 | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 100 | |
| Svoris | 26.5 | |
| Su ratukais | true | |
| Galima sulankstyti | true | |
| Tinka profesionaliam naudojimui | true | |
| Smagračio svoris | 4.5 | |
| Stabdžių sistema | Magnetinė | |
| Apkrovos lygių skaičius | 8 | |
| Apkrovos reguliavimo būdas | Rankinis | |
| Treniruočių programos | 1 | |
| Širdies ritmo programos | 1 | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | SCAN funkcija | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Atstumas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Laikas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Greitis | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Kalorijos | |
| Pulso matavimo jutikliai | false | |
| Galimybė prijungti krūtinės diržą | false | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Atstumas tarp pedalų | 20 | |
| Modelis | Nix | |
| Prekės tipas | Irklavimo treniruokliai | |
| Papildoma informacija | Kojos pagrindas: 29,5 x 13,5 cm. | |
| Brūkšninis kodas | 0590179367825, 2190002793760, 5901793678252 | |
Prekės įvertinimas