| Brake system | Not specified | |
|---|---|---|
| Chest strap | No | |
| Flywheel weight | Not specified | |
| HRC program | Yes | |
| Height | 53 cm | |
| Intended use | Commercial use | |
| Length | 210 cm | |
| Material | Wood | |
| Max. water filling quantity | 20 l | |
| Maximum load | 150 kg | |
| Maximum user height | Not specified | |
| Monitor | S4-Performance Monitor with USB | |
| Number of rails | 2 | |
| Power source | Electrical network | |
| Resistance levels | Not specified | |
| Resistance regulation | Not specified | |
| Seat height | 31 cm | |
| Transportation wheels | Yes | |
| Type | Rowing machine | |
| Usable with HiRise adapter | Taip | |
| Usable with We-Row | Taip | |
| Usable with heart rate display | Taip | |
| Usable with laptop holder | Taip | |
| Weight | 30,5 kg | |
| Width | 56 cm | |
| Medžiaga | Mediena | |
| Aukštis, % | 53 cm | |
| Didžiausia apkrova | 150 kg | |
| Didžiausias naudotojo ūgis | Nenurodyta | |
| HRC programa | Yra | |
| Ilgis | 210 cm | |
| Krūtinės diržas | Nėra | |
| Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas | |
| Monitorius | S4-Performance monitorius su USB | |
| Pasipriešinimo lygiai | Nenurodyta | |
| Pasipriešinimo reguliavimas | Nenurodyta | |
| Paskirtis | Komercinė | |
| Plotis, mm | 56 cm | |
| Smagračio svoris | Nenurodyta | |
| Stabdžių sistema | Nenurodyta | |
| Svoris | 30,5 kg | |
| Sėdynės aukštis | 31 cm | |
| Tipas | Irklavimo treniruoklis | |
| Transportavimo ratai | Yra | |
Prekės įvertinimas