3
| Gamintojas | Fibaro | |
|---|---|---|
| Išmatavimai | 71 x 18 x 18 mm | |
| Modelis | FGDW-002-1 ZW5 | |
| Integruoti jutikliai | oor/Window magnetic contact, temperature sensor | |
| Palaikomi tinklo protokolai | Z-Wave | |
| Belaidžio ryšio diapazonas | 50m outdoor, 40m indoor m | |
| Akumuliatoriaus tipas | ER14250 (1 / 2AA) 3.6VDC (included) | |
| Gaminio spalva | Balta | |
| Techniniai parametrai | Battery type: ER14250 ½AA, 3.6V DC battery (includ | |
| Ryšio technologija | Bevielis | |
| Tipas | Jutikliai | |
| Integruotas akumuliatorius | aip | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Belaidis ryšys | aip | |
| Kitos savybės | FIBARO Door/Window Sensor 2 is a wireless, battery | |
| Mikroschemų rinkinys | ZW5 | |
| Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė | 24 mėn. | |
| Matmenys | 71 x 18 x 18 mm | |
| Modelio pavadinimas | oor/Window Sensor 2 | |
| Brūkšninis kodas | 0590270170034, 5902701700348 | |
Prekės įvertinimas