| Prekės ženklas | Samsung | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 0 | |
| Aukštis, % | 0 | |
| Garantija | 24 | |
| Garantija juridiniams asmenims | 24 | |
| Papildoma informacija | Tyli sistema. Nepaprastai tylios ir efektyviai ene | |
| Galia | 230 | |
| Spalva | Pilka | |
| Prekės svoris su pakuote | 35000 | |
| Svoris | 32 | |
| Tinka sezonams | Universalus | |
| Gylis | 0 | |
| Modelis | AJ040TXJ2KG | |
| Energinio efektyvumo klasė | A++ | |
| Įtampa | 230 | |
| Šaldymo medžiaga | R32 | |
| Prekės tipas | Oro kondicionieriai | |
| Kondicionieriaus tipas | Sieninis kondicionierius | |
| Kilmės šalis | Korėja | |
| Garso galios lygis kambaryje | 1 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A+++ - D | |
| Visuotinio atšilimo potencialas (GWP) | 675 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER) | 4.44 | |
| Veiksmingumo koeficientas (COP) | 4.67 | |
| Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) | 4.64 | |
| Rekomenduojamas patalpos plotas | 50 | |
| Šildymo galia | 4.2 | |
| Vėsinimo galia | 4 | |
| Energijos vėsinimui vartojimo efektyvumo klasė | A++ | |
| Energijos šildymui vartojimo efektyvumo klasė | A++ | |
| Elektros jungtis | 230 | |
| Išorinio bloko garso slėgio lygis | 45 | |
| Išorinio bloko dydis cm (I x P x A) | 790x790x548 | |
| Išorinio bloko svoris | 32 | |
| Kondicionieriaus dalis | Išorinis blokas | |
| Pakuotės aukštis | 0.60 | |
| Pakuotės plotis | 0.80 | |
| Pakuotės ilgis | 0.80 | |
| Spalvos pavadinimas | Pilka | |
| Brūkšninis kodas | 8806090223730 | |
Prekės įvertinimas