2
| Product Type | Snack | |
|---|---|---|
| Volume | 20 g | |
| Guarantee | B000M | |
| Warnings | The product is intended for animal feeding only. S | |
| Fat content | 22% | |
| Crude fibres | 2.5% | |
| Moisture content | 10% | |
| Crude ash | 7.5% | |
| Protein | 30.5% | |
| Pet life stage | Mature | |
| Pet type | Cat | |
| Sodium | 0.4% | |
| Phosphorus | 1% | |
| Calcium | 1.1% | |
| Magnesium content | 0.1% | |
| Potassium content | 0.5% | |
| Copper content | 10 mg/kg | |
| Zinc content | 70 mg/kg | |
| Taurine content | 1300 mg/kg | |
| Vitamin A content | 17000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 1500 IU/kg | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 20 mg/kg | |
| Iodine content | 2 mg/kg | |
| Vitamin E content | 150 mg/kg | |
| Choline chloride content (per 100 g) | 245 mg | |
| Selenium content | 0.2 mg/kg | |
| Biotin content | 280 μg/kg | |
| Niacin (vitamin B3) content | 75 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 2 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 18 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 40 μg/kg | |
| Vitamin B6 content | 20 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 20 mg/kg | |
| Flavour | Poultry | |
| Brūkšninis kodas | 0401559800170, 4015598001700 | |
Prekės įvertinimas