| Prekės tipas | Dviračiai | |
|---|---|---|
| Komplektacija | Dviratis | |
| Pavarų skaičius | 12 | |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Sram SX Eagle™ Trigger | |
| Galinis pavarų perjungėjas | Sram SX Eagle™, 12-Speed | |
| Vairo kolonėlė | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm | |
| Vairas | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Balnelio stovas | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
| Balnelis | Natural Fit Venec Lite | |
| Surinkimo procentas | 95 | |
| Galima sulankstyti | false | |
| Garantija | 24 | |
| Prekės ženklas | Cube | |
| Maksimalus ūgis | 198 | |
| Gamybos metai | 2023 | |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis | |
| Minimalus ūgis | 193 | |
| Kolekcija | Analog | |
| Rėmo dydis | 24" (59.69 cm) | |
| Svoris | 13.9 | |
| Dviratis skirtas | Universalus | |
| Su krepšeliu | false | |
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai | |
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai | |
| Priekinio rato dydis | 29 | |
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 29 | |
| Dviračio tipas | Kalnų | |
| Rėmo modelis | Aluminium Lite | |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis | |
| Ratlankio tipas | CUBE ZX20, 32H | |
| Padangos | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | |
| Stebulės | Shimano HB-TX505 / Shimano FH-TX505 | |
| Šakės tipas | Amortizuojanti | |
| Šakės eiga | 100 | |
| Šakės modelis | RockShox Judy Silver TK Coil | |
| Galinis amortizatorius | false | |
| Stabdžių modelis | Shimano BR-MT200/UR300 | |
| Brūkšninis kodas | 0405457138625, 4054571386236, 4054571386250 | |
Prekės įvertinimas