| Prekės tipas | Dviračiai | |
|---|---|---|
| Komplektacija | Dviratis | |
| Pavarų skaičius | 21 | |
| Priekinis pavarų perjungiklis | Shimano TX50 | |
| Galinis pavarų perjungiklis | Shimano TZ50 7S | |
| Vairo iškyša | Plieninis | |
| Vairas | Aliuminis 610 mm | |
| Balnelio stovas | Aliuminis 300mm 27.2 | |
| Galima sulankstyti | false | |
| Papildoma informacija | Norint, kad dviračio padangos tarnautų ilgai, jas reikia reguliariai prižiūrėti. Pirmoji techninė dviračio apžiūra yra privaloma, po to rekomenduojama pakartoti techninę priežiūrą kas 300 km ar prireikus (sezoninė priežiūra) | |
| Prekės ženklas | Louke | |
| Maksimalus ūgis | 178 | |
| Gamybos metai | 2019 | |
| Rėmo medžiaga | Plienas | |
| Minimalus ūgis | 168 | |
| Rėmo dydis | 18" (45.72 cm) | |
| Svoris | 15 | |
| Spalva | Juoda | |
| Dviratis skirtas | Universalus | |
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, mechaniniai | |
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, mechaniniai | |
| Priekinio rato dydis | 26 | |
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 26 | |
| Dviračio tipas | Kalnų | |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis | |
| Padangos | Rubber 26" x 2.125 | |
| Šakės tipas | Amortizuojanti | |
| Šakės modelis | Suspension fork | |
| Galinis amortizatorius | false | |
| Stabdžių modelis | Mechaniniai diskiniai stabdžiai | |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano TZ50 7S | |
| Priekinis pavarų perjungėjas | Shimano TX50 | |
Prekės įvertinimas