| Prekės ženklas | Esperia | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Svoris | 16 | |
| Pavarų skaičius | 24 | |
| Dviračio tipas | Kalnų | |
| Galima sulankstyti | false | |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis | |
| Rėmo modelis | MTB Aluminium 29" | |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis | |
| Padangos | 29 x 2.10 Black | |
| Šakės tipas | Amortizuojanti | |
| Šakės modelis | G.W. 29ER N781S | |
| Galinis amortizatorius | false | |
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, mechaniniai | |
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, mechaniniai | |
| Transmisija | FW30 13-28 8V INDEX | |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Altus 8V | |
| Galinis pavarų perjungiklis | KD-81 8X3 STI | |
| Vairas | Aluminium | |
| Balnelis | DDK SA 5311 | |
| Surinkimo procentas | 95 | |
| Priekinio rato dydis | 29 | |
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 29 | |
| Modelis | Desert | |
| Komplektacija | Dviratis | |
| Prekės tipas | Dviračiai | |
| Minimalus ūgis | 180 | |
| Kolekcija | 7000 | |
| Rėmo dydis | 20" (50 cm) | |
| Dviratis skirtas | Vyrams | |
| Galinis pavarų perjungėjas | KD-81 8X3 STI | |
| Brūkšninis kodas | 8421002012174 | |
Prekės įvertinimas