| Prekės ženklas | Orbea | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Papildoma informacija | Norint, kad dviračio padangos tarnautų ilgai, jas reikia reguliariai prižiūrėti. Pirmoji techninė dviračio apžiūra yra privaloma, po to rekomenduojama pakartoti techninę priežiūrą kas 300 km ar prireikus (sezoninė priežiūra) | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 115 | |
| Svoris | 14 | |
| Pavarų skaičius | 18 | |
| Dviračio tipas | Kalnų | |
| Galima sulankstyti | false | |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis | |
| Rėmo modelis | Aluminium | |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis | |
| Ratlankio tipas | Orbea Black Rock Disc | |
| Padangos | Kenda Booster 2.40 | |
| Šakės tipas | Amortizuojanti | |
| Šakės eiga | 100 | |
| Šakės modelis | SR Suntour XCT 30 Coil 100mm QR | |
| Galinis amortizatorius | false | |
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai | |
| Galinių stabdžių tipas | Diskiniai, hidrauliniai | |
| Stabdžių modelis | Shimano MT200 | |
| Transmisija | Shimano M2020 31.8mm / Shimano Altus M2000 SGS Shadow | |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Alivio SL-M3100 | |
| Priekinis pavarų perjungėjas | Sun Race CSM989 | |
| Galinis pavarų perjungėjas | Alloy forged 22x36t 9S | |
| Vairo kolonėlė | Alloy 31.8mm interface 7º | |
| Vairas | Alloy Flat 31.8mm 720mm | |
| Balnelio stovas | Alloy 27.2 Offset 0 | |
| Balnelis | Selle Royal 2058 DRN | |
| Surinkimo procentas | 85 | |
| Maksimalus ūgis | 170 | |
| Priekinio rato dydis | 29 | |
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 29 | |
| Modelis | 40 | |
| Gamybos metai | 2023 | |
| Komplektacija | Dviratis | |
| Prekės tipas | Dviračiai | |
| Minimalus ūgis | 155 | |
| Kolekcija | Onna | |
| Rėmo dydis | R15 | |
| Kilmės šalis | Ispanija | |
| Dviratis skirtas | Vyrams | |
| Su krepšeliu | false | |
| Brūkšninis kodas | 8434446180637, 8434446180668, 8434446180699, 8434446180729, 8434446669590 | |
Prekės įvertinimas