2
| Paruošimas vieno mygtuko paspaudimu | Espresso ,2 × espresso, Cold Brew Espresso, Kava, | |
|---|---|---|
| Galimybė naudoti sumaltas kavos pupeles | + | |
| Dviejų kavos puodelių ruošimas vienu metu | Juodos kavos gėrimai | |
| Kavos su pienu ruošimas | Vieno mygtuko paspaudimu | |
| Karšto vandens funkcija | + | |
| Matmenys ( A x P x G), cm | 49 ×32 × 49.6 cm | |
| Maitinimo laido ilgis | 1.2 m | |
| Įtampa | 230 V ~ / 2300 W | |
| Svoris | 18 kg | |
| Kavos malūnėlių skaičius | 2 | |
| Budėjimo režimu vartojama energija | ≤ 0,5W | |
| Integruotos kapučinatoriaus priežiūros programos | + | |
| Nustatomas vandens kietumas | + | |
| Sumani vandens sistema (I.W.S) | + | |
| Priežiūros programos būsenos rodymas | + | |
| Kavos pupelių talpa (g) | 2 × 650 g | |
| Vandens talpa (l) | 2.6 l | |
| Kavos tirščių talpa (porc.) | 20 | |
| Kintamos talpos suspaudimo mechanizmas (g) | 5 – 16 g | |
| Kavos malūnėlio tipas | 2 elektroniniu būdu reguliuojami malūnėliai su ker | |
| Greita vandens kaitinimo sistema | 2 | |
| Kavos pupelių elektroninė kontrolė | + | |
| Kavos malimo rupumo reguliavimas | + | |
| Nulašėjimo padėklo elektroninė kontrolė | + | |
| Aromatingumą saugantis dangtelis | + | |
| Aukšto slėgio vandens pompa | 2x 15bar | |
| Gaminimo technologija | P.E.P.® technologija | |
| Anglų kalba | + | |
| Lietuvių kalba | + | |
| Rusų kalba | + | |
| Aukštis (cm) | 49 | |
| Gylis (cm) | 49.6 | |
| Plotis, cm | 32 | |
| Didelio našumo siurblys, 15 bar | 2 | |
| Impulsinė ekstrahavimo technologija (P.E.P.®) | + | |
| Kaitinimo sistema su termobloku | 2 | |
| Kintamo dydžio kavos ruošimo kamera | 5 – 16 g | |
| Malūnėlis | 2 elektroniniu būdu reguliuojami malūnėliai su ker | |
| One-Touch Lungo funkcija | + | |
| One-Touch funkcija | + | |
| Skysčių sistemos | 2 | |
| 2K priekiniai skydelia | + | |
| Aktyvioji pupelių kontrolė | + | |
| Apsauginis dangtelis aromatui išsaugoti | + | |
| Atstatomas dienos skaitiklis | + | |
| Aukščiausios klasės laisvalaikio zonos | + | |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | + | |
| Automatinis pieno/pieno putos perjungimas | + | |
| Cold Extraction Process | + | |
| EAN kodas | 7610917155491 | |
| Ekranėlis | 6,7 colio Ekranas Panorama Coffee Panel | |
| Energijos taupymo režimas E.S.M | + | |
| Filtras | CLARIS Pro Smart+ | |
| Individualiai programuojama ruošimo temperatūra | 3 pakopos | |
| Individualiai programuojamas kavos stiprumas | 10 pakopų | |
| Išmanioji vandens tiekimo sistema (I.W.S.) | + | |
| JURA Cockpit su priežiūros būsenos indikatoriumi | + | |
| JURA higiena: TÜV sertifikatas | + | |
| Kavos tirščių indas (porcijos) | 20 | |
| Kilmės šalis | Made in Switzerland | |
| Kodų grupių generavimas | + | |
| Kontroliuojamas liekamojo vandens indas | + | |
| Laido ilgis, m | 1.2 m | |
| Laukiomojo zonos | + | |
| Modelio gamybos metai | 2023 | |
| Parodų salės | + | |
| Payment Connect | + | |
| Pieno sistema / keičiamasis pieno piltuvėlis | HP3 / CX3 | |
| Pieno sistemos valymas One-Touch | + | |
| Pocket Pilot 2.0 | + | |
| Prekės Nr., gaminio pavadinimas | 15549, Diamond Silver (EA) | |
| Programuojamas prietaiso išsijungimo laikas | + | |
| Programuojamas prietaiso įsijungimo laikas | + | |
| Puodelių apšvietimas | + | |
| Pupelių indo talpa | 2 × 650 g | |
| Reguliuojamo aukščio / pločio kavos piltuvėlis | 70 – 153 mm / 24 – 50 mm | |
| Reguliuojamo aukščio vandens piltuvėlis | 72 – 155 mm | |
| Rotary Switch - Valdymo ratukas | + | |
| Rūšių skaičius | 35 | |
| Wi-Fi Connect | + | |
| Wi-Fi ryšys | + | |
| Zero-Energy Switch | + | |
| Garantinis laikotarpis, mėn. | 24 | |
| Konteineris pieno sistemai valyti | + | |
| Pieno sistemos valymo granulės | + | |
| Valymo tabletės | + | |
| 2K priekiniai skydeliai | + | |
| Brūkšninis kodas | 7610917155491 | |
Prekės įvertinimas