2
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Svoris | 2,12 kg | |
| Plotis, mm | 155 mm | |
| Ilgis | 310 mm | |
| Aukštis, % | 310 mm | |
| Pakuotės plotis | 190 mm | |
| Pakuotės gylis | 385 mm | |
| Pakuotės aukštis | 350 mm | |
| Paketo svoris | 2,6 kg | |
| Kilmės šalis | Rumunija | |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V | |
| Gaminio tipas | Kavos aparatas | |
| Išimamas nuotekų padėklas | Taip | |
| Indų plovyklei atsparios dalys | Taip | |
| Laido ilgis | 0,8 m | |
| Prietaiso įrengimas | Stalviršis | |
| Įmontuotas ekranas | Ne | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Galios suvartojimas (maks.) | 1450 W | |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W | |
| Automatinis išjungimas | Taip | |
| Vandens bako talpa | 0,9 L | |
| Energija | 1450 W | |
| Išimamas vandens bakas | Taip | |
| Maks. darbinis spaudimas | 1 baras(i) | |
| Puodelių talpa | 2 puodel. | |
| Energijos taupymo rėžimas | Taip | |
| Kavos įdėjimo būdas | Kavos kapsulė | |
| Reguliuojamas kavos stiprumas | Taip | |
| Karšto vandens sistema | Ne | |
| Kavos stiprumo nuostatų skaičius | 3 | |
| Didžiausias puodelio aukštis | 14 cm | |
| Įmontuota kavamalė | Ne | |
| Kalkių indikatorius | Taip | |
| Perdirbama pakuotės medžiaga | 90% | |
| Kavos kapsulių / tablečių sistema | Senseo | |
| Lašėjimo padėklo vandens lygio indikatorius | Taip | |
| Virimo laikas (1 puodelis) | 30 s | |
| Virimo laikas (2 puodeliai) | 60 s | |
| Brūkšninis kodas | 8710103938149 | |
Prekės įvertinimas