8
| Atsitiktinis rašymas (4kb) | 380000 IOPS | |
|---|---|---|
| Rašymo greitis | 3000 | |
| Svoris | 0.030 | |
| Sertifikavimas | E, FCC, BSMI, VCCI, KC | |
| Nvme versija | 1.3 | |
| Aukštis, % | 10.00 | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 85 °C | |
| Veikimo šokas | 1500 G | |
| Atsitiktinis skaitymas (4 kb) | 390000 IOPS | |
| RoHS atitikimas | aip | |
| Nvme | aip | |
| Skaitymo greitis | 3500 | |
| Plotis, mm | 80 | |
| Santykinė darbo drėgmė (h-h) | 5 - 95 % | |
| Veikimo temperatūra (t-t) | 0 - 70 °C | |
| SSD formos koeficientas | M.2 | |
| End-to-end duomenų apsauga | aip | |
| Ecc | aip | |
| Sąsaja | PCI Express 3.0 | |
| SSD talpa | 2000 GB | |
| Atminties tipas | 3D TLC | |
| Gylis | 22 | |
| Komponentas skirtas | PC/nešiojamas kompiuteris | |
| Modelis | XPG SX8200 PRO | |
| Pci express interface data lanes | x4 | |
| Formos faktorius (plotis) | M.2 2280 | |
| Tbw | 1280 | |
| Disko tipas | SSD | |
| HDD talpa | 2 | |
| HDD sąsaja | PCI-Express | |
| Optinio įrenginio tipas | vidaus | |
| Gamintojas | -Data | |
| Brūkšninis kodas | 2100005090254, 4710273772875 | |
Prekės įvertinimas