| Produkto tipas | Vidinis SSD (kietojo kūno diskas) |
| Funkcijos | |
|---|---|
| Buferis | 2,048 MB |
| Skaitymo greitis | 7,300 MB/s |
| Įrašymo greitis | 6,850 MB/s |
| MTBF | 1 600 000 valandų |
| Didžiausia įrašymo apimtis (TBW) | 1,400 |
| Savybės | |
| Talpa | 2,000 GB |
| Dizainas | Vidinis |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Bus | PCIe 4.0 x4 |
| RAM Type | LPDDR4 |
| Protokoll | NVMe |
| Funkcijos | SMART, TRIM palaikymas |
| Energijos suvartojimas (darbinis) | 8.1 Watt |
| Šifravimas | AES 256-Bit |
| Gamybos procesas | 12 nm |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbinė temperatūra | 0 - 70 °C |
| Matmenys ir svoris | |
| Formos faktorius | M.2 |
| Aukštis | 2.3 mm |
| Plotis | 22 mm |
| Ilgis | 80 mm |
| Papildoma informacija | |
| Vidutinė metinė elektros energijos kaina (0,2024 €/kWh)* | 1,82 Eur |
| Brūkšninis kodas | 4719331869717 |
Prekės įvertinimas