2
| Produkto tipas | Vidinis SSD (kietojo kūno diskas) |
| Serija | Kingston SSDNow |
| Funkcijos | |
|---|---|
| Magistralės greitis | 6 |
| Skaitymo greitis | 550 MB/s |
| Įrašymo greitis | 500 MB/s |
| MTBF | 1 000 000 valandų |
| Didžiausia įrašymo apimtis (TBW) | 150 |
| 4K atsitiktinio skaitymo IOPS | 90,000 |
| 4K atsitiktinio rašymo IOPS | 80,000 |
| Savybės | |
| Talpa | 256 GB |
| Dizainas | Vidinis |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Valdiklis | Silicon Motion SM2259 |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 0.06 Watt |
| Energijos suvartojimas (darbinis) | 3.2 Watt |
| Šifravimas | AES 256-Bit |
| Aplinkos sąlygos | |
| Atsparus vibracijai iki | 2 G |
| Darbinė temperatūra | 0 - 70 °C |
| Matmenys ir svoris | |
| Formos faktorius | mSATA |
| Aukštis | 4.85 mm |
| Svoris | 7 g |
| Plotis | 29.85 mm |
| Ilgis | 50.8 mm |
| Papildoma informacija | |
| Vidutinė metinė elektros energijos kaina (0,2024 €/kWh)* | 0,24 Eur |
| Brūkšninis kodas | 0740617315981, 7406173159812 |
Prekės įvertinimas