| Produkto tipas | Vidinis SSD (kietojo kūno diskas) |
| Funkcijos | |
|---|---|
| Magistralės greitis | 6 |
| Skaitymo greitis | 540 MB/s |
| Įrašymo greitis | 520 MB/s |
| MTBF | 3 000 000 valandų |
| Didžiausia įrašymo apimtis (TBW) | 17,520 |
| 4K atsitiktinio skaitymo IOPS | 95,000 |
| 4K atsitiktinio rašymo IOPS | 70,000 |
| Savybės | |
| Talpa | 1,920 GB |
| Dizainas | Vidinis |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Energijos suvartojimas (darbinis) | 3.9 Watt |
| Šifravimas | AES 256-Bit |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbinė temperatūra | 0 - 70 °C |
| Matmenys ir svoris | |
| Formos faktorius | 2,5 Inch |
| Aukštis | 7 mm |
| Svoris | 70 g |
| Plotis | 69.85 mm |
| Ilgis | 100.45 mm |
| Papildoma informacija | |
| Vidutinė metinė elektros energijos kaina (0,2024 €/kWh)* | 0,29 Eur |
| Brūkšninis kodas | 0064952882220, 0649528822208, 0649528925282, 6495288222086, 6495289252822 |