4
| Produkto tipas | Vidinis SSD (kietojo kūno diskas) |
| Funkcijos | |
|---|---|
| Magistralės greitis | 6 |
| Skaitymo greitis | 570 MB/s |
| Įrašymo greitis | 470 MB/s |
| MTBF | 1 000 000 valandų |
| 4K atsitiktinio skaitymo IOPS | 75,000 |
| Savybės | |
| Talpa | 256 GB |
| Dizainas | Vidinis |
| Atminties tipas | MLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Funkcijos | Įrenginio miego režimas, NCQ, SMART, Dėvėjimąsi išlyginantis, TRIM palaikymas, Šiukšlių surinkimas |
| Valdiklis | Transcend TS6500 |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 0.55 Watt |
| Energijos suvartojimas (darbinis) | 3.67 Watt |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbinė temperatūra | 0 - 70 °C |
| Matmenys ir svoris | |
| Formos faktorius | 2,5 Inch |
| Aukštis | 6.8 mm |
| Svoris | 58 g |
| Plotis | 69.85 mm |
| Ilgis | 100 mm |
| Papildoma informacija | |
| Vidutinė metinė elektros energijos kaina (0,2024 €/kWh)* | 0,27 Eur |
| Brūkšninis kodas | 0194644015329, 0760557832454, 7605578324546 |
Prekės įvertinimas