3
| Produkto tipas | Vidinis SSD (kietojo kūno diskas) |
| Funkcijos | |
|---|---|
| Magistralės greitis | 6 |
| Skaitymo greitis | 535 MB/s |
| Įrašymo greitis | 535 MB/s |
| MTBF | 2 000 000 valandų |
| Didžiausia įrašymo apimtis (TBW) | 360 |
| 4K atsitiktinio skaitymo IOPS | 75,413 |
| 4K atsitiktinio rašymo IOPS | 86,756 |
| Savybės | |
| Talpa | 512 GB |
| Dizainas | Vidinis |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Bus | SATA III (SATA 600) |
| Valdiklis | Phison PS3111-S11 |
| Aplinkos sąlygos | |
| Atsparus smūgiams iki | 1,500 G |
| Atsparus vibracijai iki | 20 G |
| Darbinė temperatūra | 0 - 70 °C |
| Matmenys ir svoris | |
| Formos faktorius | 2,5 Inch |
| Aukštis | 7 mm |
| Svoris | 45 g |
| Plotis | 69.9 mm |
| Ilgis | 100.5 mm |
| Papildoma informacija | |
| Brūkšninis kodas | 0023942493525, 0239424935258 |
Prekės įvertinimas