Garantija | 36 |
---|---|
HDD disko greitis | 5400 |
Kietojo disko tipas | HDD |
Disko talpa | 1 TB |
Kietojo disko dydis (Form factor) | 3.5" |
Buferinė atmintis (Cache) | 64 |
Sąsaja | SATA III (6.0 Gb/s) |
Prekės ženklas | Western Digital |
Prekės tipas | Kietieji diskai (HDD) |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
164.99 € | Samsung 970 Evo 1TB M.2 | 4 parduotuvės | ||
95.99 € | Samsung 870 QVO 1TB SSD | 16 parduotuvių | ||
33.39 € | Kingston A400 240GB SSD | 18 parduotuvių | ||
48.15 € | Seagate BarraCuda 3.5'' 2TB SATA3 7200RPM 256MB | 13 parduotuvių | ||
68.61 € | Samsung 870 EVO 500GB SSD | 16 parduotuvių | ||
PANAŠI KAINA 40 - 55 € |
||||
48.15 € | Seagate BarraCuda 3.5'' 2TB SATA3 7200RPM 256MB | 13 parduotuvių | ||
41.99 € | Samsung EVO 870 250GB SSD | 11 parduotuvių | ||
48.99 € | Samsung 860 EVO 250GB SSD MZ-76E250B | 3 parduotuvės | ||
50.89 € | Kingston A400 480GB SSD | 16 parduotuvių | ||
41.99 € | Crucial MX500 250GB SSD | 12 parduotuvių | ||
POPULIARIAUSIA WESTERN DIGITAL |
||||
57.99 € | WD Blue SSD 2.5'' 500GB SATA/600, 560/530 MB/s, 7mm, 3D NAND | 10 parduotuvių | ||
200.99 € | Western Digital Black SN850 1TB M.2 | 5 parduotuvės | ||
39.19 € | Western Digital CAVIAR Blue 1TB SATA 7200RPM 64MB WD10EZEX | 5 parduotuvės | ||
99.49 € | WD Blue SSD M.2 SATA 1TB SATA/600, 560/530 MB/s, 3D NAND | 12 parduotuvių | ||
140.49 € | Western Digital SN750 1TB M.2 | 3 parduotuvės | ||