| Komponentas, skirtas | PC / nešiojamas kompiuteris | |
|---|---|---|
| Gylis | 80 mm | |
| Aukštis, % | 2.38 mm | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0 - 85 °C | |
| Pakuotės gylis | 21 mm | |
| Pakuotės aukštis | 126 mm | |
| Pakuotės svoris | 49 g | |
| Pakuotės plotis | 101.6 mm | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -40 - 85 °C | |
| Svoris | 5.7 g | |
| Plotis, mm | 22 mm | |
| Atitikties sertifikatai | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, RoHS, UKCA, UL, VCCI | |
| Atminties tipas | QLC 3D NAND | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Apsaugos algoritmai | TCG Pyrite | |
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | 1750000 h | |
| SSD talpa | 4 TB | |
| NVMe | Taip | |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 | |
| SSD formos faktorius | M.2 | |
| Skaitymo greitis | 6900 MB/s | |
| Rašymo greitis | 6700 MB/s | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.0045 W | |
| Veikimo vibracija | 5 G | |
| Neveikimo vibracija | 4.9 G | |
| Aparatinis šifravimas | Taip | |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 900000 IOPS | |
| Atsitiktinis rašymas (4KB) | 1100000 IOPS | |
| TBW įvertinimas | 1200 | |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) | |
| PCI Express sąsajos duomenų linijos | x4 | |
| Veikimo smūgis | 1500 G | |
| Vidutinės energijos sąnaudos (skaitymas) | 4.3 W | |
| Vidutinis energijos suvartojimas (rašymas) | 4.3 W | |
| Brūkšninis kodas | 0718037906270 | |
Prekės įvertinimas