7
| Vamzdžio medžiaga | Metalas | |
|---|---|---|
| Purvą atskiriantis metodas | ikloninis | |
| Maksimali įėjimo galia | 650 W | |
| Rankenų skaičius | 1 | |
| Garso lygis | 79 dB | |
| Įėjimo galia | 650 W | |
| Plyšių įrankis | aip | |
| Instrukcija | aip | |
| Valymo tipas | Sausa | |
| Vamdžių tipas | eleskopinis | |
| Dulkių siurblio oro filtravimas | Filtras, saugantis nuo alergijų | |
| Nešiojimo rankena (-os) | aip | |
| Oro srautas | 27,8 L/s | |
| Ratų medžiaga | Guma | |
| Ilgis | 410 mm | |
| Metinis energijos suvartojimas | 25 kWh | |
| Laido ilgis | 6 m | |
| Produkto spalva | Black, Blue, Green, Grey | |
| Plaunamas filtras | aip | |
| Dulkių talpos tipas | Bemaišis | |
| Modelis | FC9334/09 | |
| Gamintojas | Philips | |
| Tinkamas naudoti | Namo | |
| Veiklos spindulys | 9 m | |
| Vamzdinių dalių kiekis | 2 | |
| Dulkių kiekis | 1,5 L | |
| Tipas | ilindrinis dulkių siurblys | |
| Vakuuminis | 16,8 kPa | |
| Valymo paviršiai | Kilimai, kietos grindys | |
| Modelis | FC9334/09 | |
| Rankenų kiekis | 1 | |
| Svoris | 4.5 kg | |
| Triukšmingumo lygis | 79 dB | |
| Dulkių konteinerio tipas | Be maišelių | |
| Aukštis, % | 247 mm | |
| Maksimali įvesties galia | 650 W | |
| Crevice įrankis | aip | |
| Vamzdžio tipas | eleskopinis | |
| Dulkių talpa | 1.5 L | |
| Pakuotės aukštis | 315 mm | |
| User manual recycled paper | aip | |
| Plotis, mm | 281 mm | |
| Purvo atskyrimo metodas | ikloninis | |
| Pakuotės plotis | 320 mm | |
| Additional nozzle | Hard floor nozzle, Turbo brush | |
| Tinkamas naudojimas | Namai | |
| Veikimo spindulys | 9 m | |
| Siurbimas | 16.8 kPa | |
| Valymo būdas | Sausas | |
| Oro srovė | 27.8 l/s | |
| Metinės energijos sąnaudos | 25 kWh | |
| Gylis | 410 mm | |
| Ratukų medžiaga | Guma | |
| Pakuotės gylis | 525 mm | |
| Vakuuminis oro filtravimas | llergy filter | |
| Standard nozzle | riActive nozzle | |
| Input power (iec) | 750 W | |
| Brūkšninis kodas | 8710103796329, 8720389036750, 8839334090102 | |
Prekės įvertinimas