5
| Gamintojas | Gastroback | |
|---|---|---|
| Ice crushing | aip | |
| Produkto spalva | Stainless steel / black / Transparent | |
| Nuimamas dubuo | aip | |
| Mill | Ne | |
| Revolutions | 21000 RPM | |
| Greičių skaičius | 3 | |
| Grynas (neto) svoris | 2.34 kg | |
| Material jar(s) | stiklas | |
| Neslystančios kojelės | aip | |
| Pulse function | aip | |
| Gamintojo produkto pavadinimas | 40999 Vital | |
| Stainless steel blade included | aip | |
| Galia | 500 W | |
| Gamintojo produkto šeima | plakiklis | |
| Mini chopper | Ne | |
| Capacity jar | 1.5 L | |
| Bendras svoris | 3.34 kg | |
| Number of blades | 6 | |
| Modelis | 40999 | |
| Maitinimas | 850 W | |
| Ledukų smulkinimas | aip | |
| Pulsinis režimas | aip | |
| Gamintojo prekės serija | plakiklis | |
| Ąsočio talpa | 1.5 l | |
| Indo (-ų) medžiaga | stiklas | |
| Išimamas dubuo | aip | |
| Gaminio spalva | Stainless steel / black / Transparent | |
| Nerūdijančio plieno peiliukas pridėtas | aip | |
| Apsisukimų skaičius | 21000 aps./min | |
| Peiliukų skaičius | 6 | |
| Tipas | abletop | |
| Smulkintuvas | Ne | |
| Mini kapoklė | Ne | |
| Modelio pavadinimas | 40999 Vital | |
| Brūkšninis kodas | 4016432409997 | |
Prekės įvertinimas