| Procesoriaus modelis | ARM Cortex-A9 | |
|---|---|---|
| Forma | 1U | |
| Svoris | 2,49 kg | |
| Plotis, mm | 215,9 mm | |
| Ilgis | 443 mm | |
| Aukštis, % | 43,9 mm | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 15 - 95% | |
| Auto MDI/MDI-X | Taip | |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Maitinimo šaltinis | AC | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Galios suvartojimas (maks.) | 7,8 W | |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 15 - 95% | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne | |
| Flash atmintis | 256 MB | |
| Atminties tipas | SDRAM | |
| 10G parama | Ne | |
| Integruotas procesorius | Taip | |
| Perjungimo tipas | Valdomas | |
| Perjungimo sluoksnis | L2 | |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip | |
| Srauto kontrolės palaikymas | Taip | |
| Nuorodų agregacija | Taip | |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip | |
| VLAN palaikymas | Taip | |
| Adreso lentelės dydis | 16000 įrašai | |
| Perjungimo pajėgumas | 52 Gbit/s | |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip | |
| DHCP funkcijos | DHCP client | |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip | |
| Stovo montavimas | Taip | |
| Vidinė atmintis | 512 MB | |
| Procesoriaus dažnis | 800 MHz | |
| Portų mirroring | Taip | |
| SSH/SSL palaikymas | Taip | |
| SFP modulio angų kiekis | 2 | |
| Vėlavimas (10–100 Mb/s) | 5,2 µs | |
| Vėlavimas (1 Gb/s) | 2,8 µs | |
| Paketo buferio atmintis | 1,5 MB | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip | |
| Pralaidumas | 38,68 Mpps | |
| Automatinis radimas | Taip | |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176990 | |
| Brūkšninis kodas | 0190017518862, 0190017518893, 1900175188628, 1900175188932 | |
Prekės įvertinimas