7
| Audio įėjimas | Ne | |
|---|---|---|
| Svoris | None oz | |
| Medžiaga | Steel, Plastic, Tempered Glass, Mesh | |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 3 | |
| Apšvietimo vieta | ėklo ventiliatoriai | |
| Forma | „Midi Tower“ | |
| Maitinimo šaltinio vieta | pačia | |
| Plotis, mm | None cm | |
| Aukštis, % | None cm | |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai | 120,140,240,280,360 mm | |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | X, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX | |
| Gamintojas | ooler Master | |
| Usb 2.0 portų kiekis | 2 | |
| 2,5 lizdų skaičius | 4 | |
| Audio išeiga | aip | |
| Didžiausias cpu vėsintuvo aukštis | 19 cm | |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 41,2 cm | |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 3 | |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 2x 200 mm | |
| Plėtimosi angų skaičius | 9 | |
| Maksimalus psu ilgis | 22 cm | |
| Šoninis langas | aip | |
| 3,5 lizdų skaičius | 2 | |
| Produkto spalva | Pilka | |
| Iliuminacija | aip | |
| Ilgis | 544 mm | |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 140 mm | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne | |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai | X | |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 3x 120/140, 2x 200 mm | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5,3.5,5.25 " | |
| Tipas | PC | |
| Usb 3.2 (3.1 1 kart.) a tipo prievadų skaičius | 2 | |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120,140,200 mm | |
| Apšvietimo spalva | augybė | |
| Modelis | MCM-H500P-MGNN-S11 | |
| Maitinimo tipas | Bottom mount, ATX | |
| Modelio pavadinimas | MCM-H500P-MGNN-S11 | |
| Palaikomi priekinio ventiliatoriaus skersmenys | None mm | |
| Maksimalus cpu aušintuvo aukštis | None cm | |
| Išplėtimo lizdai | 7+2 | |
| Disko skyriai | 2x 2.5/3.5 (combo) / 2x 2.5 col. | |
| Galingumas | None W | |
| Gylis | None cm | |
| Įmontuoti priekiniai ventiliatoriai | 2x 200 mm ARGB Fan | |
| Palaikomas standžiojo disko dydis | None mm | |
| Palaikomi galinių ventiliatorių skersmenys | 120/140 mm | |
| Gaminio spalva | pilka | |
| Palaikomos pagrindinės plokštės formos faktorius | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX | |
| Maksimalus grafinės plokštės ilgis | None cm | |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | None mm | |
| Matmenys (p x g x a) | 544 x 242 x 542 mm | |
| Gamintojo prekės serija | MasterCase H500P Mesh ARGB | |
| Kitos savybės | Mid Tower / 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 2 | |
| Garso įvestis | aip | |
| Brūkšninis kodas | 0194957057931, 0194957057948, 0194957057955, 0194957057962, 0194957057979, 0194957057986, 0194957057993, 0194957058037, 4719512095232, 4719512095249 | |
Prekės įvertinimas