13
| Side window | aip | |
|---|---|---|
| Svoris | 10.6 kg | |
| Liquid cooling capability | aip | |
| Top radiator fan sizes supported | 280,360 mm | |
| Front radiator fan sizes supported | 120,140,200 mm | |
| Apšvietimas | aip | |
| Rear radiator fan sizes supported | 120,140 mm | |
| Rear fans installed | 1x 140 mm | |
| Top fans diameters supported | 120,140,200 mm | |
| USB 3.0 (3.1 1 kart.) A tipo jungčių skaičius | 2 | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Maximum cpu cooler height | 18 cm | |
| Number of 3.5 bays | 3 | |
| Audio išvestis | aip | |
| Maximum rear fans | 1 | |
| Maximum graphics card length | 42 cm | |
| Audio jungtys | aip | |
| Illumination location | ase fans | |
| Medžiagos storis | 4 mm | |
| Apšvietimo spalva | Multi | |
| Hdd/ssd combo cage | aip | |
| Maximum front fans | 2 | |
| Medžiaga | SPCC,Tempered glass | |
| Bottom fans diameters supported | 120,140 mm | |
| Maximum psu length | 22 cm | |
| Supported motherboard form factors | X,Micro-ATX,Mini-ITX | |
| Front fans diameters supported | 120,140,200 mm | |
| Maximum top fans | 3 | |
| Number of expansion slots | 10 | |
| Supported hdd sizes | 2.5,3.5" | |
| Maximum bottom fans | 2 | |
| Rear fans diameters supported | 120,140 mm | |
| Front fans installed | 1x 140 mm | |
| Forma | Midi-Tower | |
| Number of 5.25 bays | 2 | |
| Usb 2.0 jungčių skaičius | 2 | |
| Modelis | -1E3-00M1WN-03 | |
| Gamintojas | hermaltake | |
| Šoninis langelis | aip | |
| Galimybė naudoti aušinimą skysčiu | aip | |
| Aukštis, % | 497 mm | |
| Number of front fans supported (max) | 2 | |
| Palaikomi HDD dydžiai | 2.5,3.5 " | |
| Number of bottom fans supported (max) | 2 | |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120,140,200 mm | |
| Plotis, mm | 250 mm | |
| Maksimalus CPU aušintuvo aukštis | 18 cm | |
| 3.5 lizdų kiekis | 3 | |
| Maksimalus grafikos plokštės ilgis | 42 cm | |
| Number of rear fans supported (max) | 1 | |
| Maksimalus PSU ilgis | 22 cm | |
| Palaikomi motininės plokštės formos faktoriai | X,Micro ATX,Mini-ITX | |
| Number of top fans supported (max) | 3 | |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120,140,200 mm | |
| Išplėtimo lizdų kiekis | 10 | |
| Gylis | 515 mm | |
| Palaikomi galinių ventiliatorių skersmenys | 120,140 mm | |
| Brūkšninis kodas | 4717964406545 | |
Prekės įvertinimas