| Medžiaga | Plienas | |
|---|---|---|
| Aukštis, % | 375 cm | |
| Tipas | Mobilus krepšinio stovas | |
| Aukščio reguliavimas | 5 levels in 15 cm increments | |
| Krepšinio lentos ilgis | 110 cm | |
| Krepšinio lentos plotis | 75 cm | |
| Krepšinio lanko skersmuo | 45 cm | |
| Reguliuojamas aukštis | Taip | |
| Pagrindo matmenys | 110 x 70 cm | |
| Krepšinio lentos medžiaga | PVC | |
| Pagrindinė medžiaga | PE | |
| Bazinis tūris | 75.9 l | |
| Apsauginio tinklo medžiaga | Nylon | |
| Base capacity: | 75.9 l | |
| Bendras aukštis | 3.15 – 3.75 m | |
| Diameter of the main mounting tube | 76 mm | |
| Hoop diameter | 45 cm | |
| Hoop material | Steel | |
| Lentos matmenys | 110 x 75 cm | |
| Lentos medžiaga | PVC | |
| Rim height | 2.50 – 3.10 m | |
Prekės įvertinimas