Firestone Vanhawk 2 205/70 R15C 106/104R 8PR kaina
-
Apkrovos indeksas106
-
Greičio indeksasR
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 15 | |
| Apkrovos indeksas | 106 | |
| Greičio indeksas | R | |
| Padangos aukštis, mm | 70 | |
| Padangos plotis, mm | 205 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Taip | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | C | |
| Išorinio triukšmo lygis | 72 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | B | |
| Dygliuota | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 3286340883016, 3286341810110 | |
Prekės įvertinimas