Gislaved Com*Speed 195/70 R15C 104/102R kaina
-
Apkrovos indeksas104
-
Greičio indeksasR
| Padangų tipas | Vasarinės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 15 | |
| Apkrovos indeksas | 104 | |
| Greičio indeksas | R | |
| Padangos aukštis, mm | 70 | |
| Padangos plotis, mm | 195 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Taip | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | E | |
| Išorinio triukšmo lygis | 72 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | C | |
| Dygliuota | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 4024064559997 | |
Prekės įvertinimas