Vredestein 215/60R17C COMTRAC 2 WINTER+ 109H kaina
-
Apkrovos indeksas109
-
Greičio indeksasH
| Padangų tipas | Žieminės | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 17 | |
| Apkrovos indeksas | 109 | |
| Greičio indeksas | H | |
| Padangos aukštis, mm | 60 | |
| Padangos plotis, mm | 215 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Taip | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | D | |
| Išorinio triukšmo lygis | 73 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | B | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Vredestein | |
| Svoris | 8 kg | |
| Prekės ženklas | Vredestein | |
| Brūkšninis kodas | 8714692362019 | |
Prekės įvertinimas