Yokohama 225/70R15C RY61 112R kaina
-
Apkrovos indeksas112
-
Greičio indeksasR
| Padangų tipas | Universalios | |
|---|---|---|
| Padangos skersmuo (R) | 15 | |
| Apkrovos indeksas | 112 | |
| Greičio indeksas | R | |
| Padangos aukštis, mm | 70 | |
| Padangos plotis, mm | 225 | |
| Runflat | Ne | |
| Sustiprintos | Taip | |
| Degalų sąnaudų efektyvumo klasė | C | |
| Išorinio triukšmo lygis | 73 | |
| Sukibimo su šlapia kelio danga klasė | B | |
| Dygliuota | Ne | |
| Gamintojas | Yokohama | |
| Svoris | 8 kg | |
| Prekės ženklas | Yokohama | |
| Brūkšninis kodas | 4548515007580 | |
Prekės įvertinimas