8
-17%
Šaldytuvas Beko B5EUNA406HXB kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 17% mažesnė kaina.
| Montavimo tipas | laisvai pastatoma | |
|---|---|---|
| Spalva | sidabrinė | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Triukšmo lygis (dB) | 35 | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Yes | |
| Atostogų funkcija | No | |
| Gamintojas | BEKO | |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris, kg | 76.1000 | |
| Ekranėlis | Yra | |
| Ilgis, cm | 66.3 | |
| Aukštis, cm | 203.5 | |
| Plotis, cm | 59.5 | |
| Pavadinimas | Refrigerator BEKO B5EUNA406HXB | |
| SKU | RIV-011136004107 | |
| Pakuotės plotis, cm | 65.0000 | |
| Pakuotės aukštis, cm | 205.0000 | |
| Pakuotės gylis, cm | 72.0000 | |
| Pagaminimo šalis | Rumunija | |
| Svoris netto, kg | 76.09999999999999 | |
| Svoris brutto, kg | 78.3 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 0.92511232 | |
| Gamintojo kodas | 7524820057 | |
| EAN kodas | 869084269055 | |
| Reserved Qty | 5 | |
| Energijos sąnaudų klasė | C | |
| Šaldytuvo aukštis | 186 cm | |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 170 | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Yra | |
| Nulinė zona | N/D | |
| Lentynėlė buteliams | Nėra | |
| Saugus laikas dingus elektros srovei (val.) | 11 | |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 3 | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 6 | |
| Šaldytuvo talpa (l) | 249 | |
| Šaldiklio talpa (l) | 106 | |
| Brūkšninis kodas | 8690842690556 | |
Prekės įvertinimas