7
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma | |
|---|---|---|
| Spalva | Sidabrinė | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Triukšmo lygis (dB) | 39 | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | No | |
| Atostogų funkcija | No | |
| Gamintojas | BEKO | |
| Šaldiklio padėtis | Šone | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris, kg | 90.0000 | |
| Ekranėlis | Yra | |
| Ilgis, cm | 73 | |
| Aukštis, cm | 180 | |
| Plotis, cm | 79 | |
| Pavadinimas | Refrigerator BEKO GNO46623MXPN | |
| SKU | RIV-011136004094 | |
| Pakuotės plotis, cm | 97.8000 | |
| Pakuotės aukštis, cm | 192.2000 | |
| Pakuotės gylis, cm | 78.0000 | |
| Pagaminimo šalis | Kinija | |
| Svoris netto, kg | 90 | |
| Svoris brutto, kg | 101 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 1.46617848 | |
| Gamintojo kodas | 8996443200 | |
| EAN kodas | 869084259165 | |
| Energijos sąnaudų klasė | D | |
| Šaldytuvo aukštis | 176-185 cm | |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 238 | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Yra | |
| Nulinė zona | N/D | |
| Lentynėlė buteliams | Nėra | |
| Saugus laikas dingus elektros srovei (val.) | N/D | |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 6 | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 13 | |
| Šaldytuvo talpa (l) | 291 | |
| Šaldiklio talpa (l) | 175 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | D | |
| Brūkšninis kodas | 8690842591655 | |
Prekės įvertinimas