| Prekės ženklas | Beko | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 54 | |
| Aukštis, % | 181.3 | |
| Garantija | 24 | |
| Montavimo tipas | Pastatomas | |
| Spalva | Sidabro | |
| Apšvietimo tipas | LED | |
| Svoris | 58 | |
| Triukšmo lygis | 38 | |
| Su apšvietimu | true | |
| Lentynų skaičius | 4 | |
| Gylis | 57.4 | |
| Modelis | RCNA305K40SN | |
| Termostatas | true | |
| Ekranas | false | |
| Energinio efektyvumo klasė | E | |
| Metinės energijos sąnaudos | 226 | |
| Užšaldymo pajėgumas, kg/24h | 4 | |
| Automatinis atitirpinimas | true | |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui | 13 | |
| Greitas užšaldymas | false | |
| Keičiama durelių atidarymo kryptis | true | |
| Šaldytuvo tipas | Šaldiklis apačioje | |
| Bendra šaldytuvo talpa | 305 | |
| Bendra šaldiklio talpa | 190 | |
| Šaldiklio stalčių skaičius | 3 | |
| Šaldymo sistema šaldytuve | No frost | |
| Šaldymo sistema šaldiklyje | No frost | |
| Artimos 0 °C temperatūros zona | true | |
| Vandens ir ledo įrenginys | false | |
| Daržovių ir vaisių stalčius | true | |
| Prekės tipas | Šaldytuvai | |
| Termostato tipas | Mechaninis | |
| Lentynų medžiaga | Stiklas | |
| Naudingoji šaldytuvo talpa | 266 | |
| Naudingoji šaldiklio talpa | 76 | |
| Klimato klasė | ST/SN | |
| Kilmės šalis | Rumunija | |
| Šaldytuvo žvaigždučių skaičius | 4 | |
| Šaldiklio žvaigždučių skaičius | 0 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Šaldiklio automatinis atitirpinimas | true | |
| Spalvos pavadinimas | Nerūdijančiojo plieno | |
| Brūkšninis kodas | 2190002884215, 8690842639425 | |
Prekės įvertinimas