5
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma | |
|---|---|---|
| Spalva | antracito juoda | |
| Valdymas | Mechaninis | |
| Triukšmo lygis (dB) | 38 | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Yes | |
| Atostogų funkcija | No | |
| Gamintojas | BEKO | |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris, kg | 54.0000 | |
| Ekranėlis | Nėra | |
| Ilgis, cm | 57.4 | |
| Aukštis, cm | 181.3 | |
| Plotis, cm | 54 | |
| Pavadinimas | Refrigerator BEKO RCNA305K40XBRN | |
| SKU | RIV-011136004099 | |
| Pakuotės plotis, cm | 59.0000 | |
| Pakuotės aukštis, cm | 185.0000 | |
| Pakuotės gylis, cm | 65.0000 | |
| Pagaminimo šalis | Rumunija | |
| Svoris netto, kg | 54 | |
| Svoris brutto, kg | 58 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 0.825 | |
| Gamintojo kodas | 7520820025 | |
| EAN kodas | 869084263947 | |
| Reserved Qty | N/D | |
| Energijos sąnaudų klasė | E | |
| Šaldytuvo aukštis | 176-185 cm | |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 226 | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Yra | |
| Nulinė zona | Nėra | |
| Lentynėlė buteliams | Nėra | |
| Saugus laikas dingus elektros srovei (val.) | 16 | |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 3 | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 3.5 | |
| Šaldytuvo talpa (l) | 190 | |
| Šaldiklio talpa (l) | 76 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E | |
| Brūkšninis kodas | 8690842639470 | |
Prekės įvertinimas