2
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma | |
|---|---|---|
| Spalva | Sidabrinė | |
| Valdymas | Mechaninis | |
| Triukšmo lygis (dB) | 35 | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Yes | |
| Atostogų funkcija | No | |
| Gamintojas | BEKO | |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris, kg | 54.0000 | |
| Ekranėlis | Nėra | |
| Ilgis, cm | 57.4 | |
| Aukštis, cm | 181.3 | |
| Plotis, cm | 54 | |
| Pavadinimas | Refrigerator BEKO RCSA300K40GN | |
| SKU | RIV-011136004101 | |
| Pakuotės plotis, cm | 57.5000 | |
| Pakuotės aukštis, cm | 231.4200 | |
| Pakuotės gylis, cm | 62.0000 | |
| Pagaminimo šalis | Rumunija | |
| Svoris netto, kg | 54 | |
| Svoris brutto, kg | 58 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 0.825 | |
| Gamintojo kodas | 7520720034 | |
| EAN kodas | 869084260857 | |
| Energijos sąnaudų klasė | E | |
| Šaldytuvo aukštis | 176-185 cm | |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 227 | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Nėra | |
| Nulinė zona | Nėra | |
| Lentynėlė buteliams | Nėra | |
| Saugus laikas dingus elektros srovei (val.) | 16 | |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 3 | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 4 | |
| Šaldytuvo talpa (l) | 204 | |
| Šaldiklio talpa (l) | 87 | |
| Brūkšninis kodas | 8690842608575 | |
Prekės įvertinimas