3
| Tipas | Combi | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | White | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | Refrigerator | |
| Gross weight | 79.00 kg | |
| Gross depth (mm) | 748.00 mm | |
| Gross width (mm) | 663.00 mm | |
| Gross height (mm) | 1944.00 mm | |
| Gamintojas | Candy | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ECN2CQTEW186 | |
| Plotis, mm | 59.5 cm | |
| Aukštis, % | 185 cm | |
| Gylis | 66.7 cm | |
| Gaminio tipas | Free standing | |
| Valdymo tipas | Electronic | |
| Energijos suvartojimas per metus | 270 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | E | |
| Įtampa | 220-240 V | |
| Ekranas | No | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 38 dB | |
| Srovė | 1.4 A | |
| Garsumo klasė | C | |
| Durų skaičius | 2 | |
| Lentynų medžiaga | Glass | |
| Bendra talpa neto | 355 l | |
| Bešerkšnė sistema | Yes | |
| Vandens padavimo įtaisas | No | |
| Šaldymo kameros talpa neto | 120 l | |
| Šaldytuvo talpa neto | 235 l | |
| Šaldiklio padėtis | Bottom | |
| Ledukų gaminimo aparatas | No | |
| Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Automatic | |
| Volume (m3) | 0.96 m | |
| Embeeded battery | No | |
| Paper/Pasteboard | 6000.00 g | |
| Plastic (No PET) | 1000.00 g | |
| Net weight | 72.00 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 7.00 kg | |
| Palette Qty | 2 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 8059019104225 | |
Prekės įvertinimas