2
| Šaldiklio vieta | Apačia | |
|---|---|---|
| Šaldytuvo tipas | Šaldytuvas | |
| Šaldiklio žvaigždutės | [ * ] * * * | |
| Montavimo tipas | Laisvai statomas | |
| Vandens jungtis | Be pajungimo | |
| Rezoliucijos numeris | 2019/2016 | |
| Skleidziamo akustinio triuksmo lygio | C | |
| Ekranas | LED | |
| Energijos suvartojimo efektyvumo klasė | E | |
| Gamintojas | Hisense | |
| Šaldiklio atšildymo būdas | Automatinis | |
| Šaldytuvo atšildymo būdas | Automatinis | |
| Energijos klasė | E | |
| Aukštis, % | 179,7 cm | |
| Bendra talpa | 255 L | |
| Elektroninis valdymas | True | |
| Energijos suvartojimas | 215 kWh per metus | |
| Gylis | 56,3 cm | |
| Keičiama durų atidarymo pusė | True | |
| Klimato klasė | N, ST, SN | |
| Laikymo trukmė gedimų metu | 10 h | |
| Plotis, mm | 55 cm | |
| Svoris | 55 kg | |
| Triukšmo lygis | 40 dB | |
| Užšaldymo pajėgumas | 4 kg / 24 h | |
| Šaldiklio talpa | 67 L | |
| Šaldytuvo talpa | 188 L | |
| Brūkšninis kodas | 6921727063489 | |
Prekės įvertinimas