2
| Tipas | Fridge with bottom freezer | |
|---|---|---|
| Spalva | White | |
| Atostogų funkcija | Taip | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Montavimo tipas | Free standing | |
| Standartizuotas plotis (cm) | 60 | |
| Valdymas | Internal touch control LCD | |
| Aukštis (cm) | 185.5 | |
| Plotis (cm) | 59.7 | |
| Gylis (cm) | 67.5 | |
| Standartizuotas aukštis (cm) | 190 | |
| NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė | C | |
| Garso lygio klasė | B | |
| Triukšmo lygis (dB) | 35 | |
| Minkštas durelių uždarymas | Ne | |
| Apšvietimas | LED | |
| Klimato klasė | SN-T | |
| Metinės energijos sąnaudos (kWh) | 161 | |
| Ekonominis režimas | Taip | |
| Šaldymo technologijos tipas | No frost | |
| Vėsusis stalčius | No | |
| Naudinga šaldytuvo talpa (l) | 227 | |
| Naudinga šaldiklio talpa (l) | 103 | |
| Metalizuota galinė sienelė | Ne | |
| Ledukų generatorius | No | |
| Oro valymo filtras | Taip | |
| Butelių lentyna | Nėra | |
| Atvirų durų signalas | Taip | |
| Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse | Taip | |
| Greitas vėsinimas šaldytuve | Taip | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip | |
| Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje | Taip | |
| Užšaldymo galingumas per 24 val. (kg/24 val.) | 10 | |
| Durų rankena | Ne | |
| Durų užraktas | Taip | |
| Kylančios temperatūros indikatorius | Ne | |
| Dalijama stiklo lentyna | Ne | |
| Šaldiklio stalčių/lentynų skaičius | 3 | |
| Šaldiklio šaldymo temperatūra | -15 C - -26 C | |
| Brūkšninis kodas | 4016803126553 | |
Prekės įvertinimas