2
| Prekės ženklas | Siemens | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 70 | |
| Aukštis, % | 203 | |
| Garantija | 24 | |
| Montavimo tipas | Pastatomas | |
| Spalva | Sidabro | |
| Apšvietimo tipas | LED | |
| Triukšmo lygis | 35 | |
| Su apšvietimu | true | |
| Lentynų skaičius | 5 | |
| Gylis | 66.7 | |
| Modelis | KG49NAIBT | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Termostatas | true | |
| Ekranas | true | |
| Energinio efektyvumo klasė | B | |
| Metinės energijos sąnaudos | 142 | |
| Užšaldymo pajėgumas, kg/24h | 11.5 | |
| Automatinis atitirpinimas | true | |
| Keičiama durelių atidarymo kryptis | true | |
| Šaldytuvo tipas | Šaldiklis apačioje | |
| Bendra šaldytuvo talpa | 440 | |
| Šaldymo sistema šaldytuve | No frost | |
| Daržovių ir vaisių stalčius | true | |
| Prekės tipas | Šaldytuvai | |
| Termostato tipas | Elektroninis | |
| Lentynų medžiaga | Stiklas | |
| Naudingoji šaldytuvo talpa | 311 | |
| Naudingoji šaldiklio talpa | 129 | |
| Klimato klasė | SN/T | |
| Kilmės šalis | Vokietija | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Šaldiklio automatinis atitirpinimas | true | |
| Triukšmo klasė | B | |
| Serija | iQ500 | |
| Brūkšninis kodas | 4242003912515 | |
Prekės įvertinimas