4
| Maitinimas | Baterija | |
|---|---|---|
| Container volume | 0.100 | |
| Įtampa | 3.600 | |
| Gamintojas | Bosch | |
| Zoo'o turbo nozzle | Ne | |
| Electronic nozzle | Ne | |
| Modelis | 06008B7000 | |
| Dulkių maišelio turinys | l | |
| Pastovus paruoštas svoris | kg | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Komercinis produkto pavadinimas | 06008B7000 | |
| Teleskopinis vamzdis | Ne | |
| Priedų komplektas | Ne | |
| Purkštukų plotis | mm | |
| Filtravimo sistema | Be maišelių | |
| Kilmės šalis, muitai | N | |
| Productgroup | W | |
| Pritaikyta turintiems alergijų | Ne | |
| Gaminio plotis (mm) | 96 mm | |
| Prekinis ženklas | Bosch | |
| Pagrindinė produkto spalva | balta | |
| Gaminio gylis | 162 mm | |
| Nominal voltage battery pack | 3,6 V | |
| Dažnis (hz) | 50/60 Hz | |
| Gaminio aukštis (mm) | 222 mm | |
| Išmanioji efektyvumo kontrolė | Ne | |
| Labai gerai valo ant kieto paviršiaus | Ne | |
| Konstrukcijos tipo grupė | onsumer Product | |
| Įkrovimo laikas | h | |
| Energy class range | Energijos klasės skalė: nuo A+++ iki D | |
| Įtampa (v) | 3,6 V | |
| Atitikties sertifikatai | E , Eurasian | |
| Product series key (technical value) | GW | |
| Gaminio su pakuote gylis (mm) | 190 mm | |
| Gaminio su pakuote aukštis (mm) | 160 mm | |
| Gaminio su pakuote plotis (mm) | 300 mm | |
| Prosilence/very silent noise level | Ne | |
| Turbo nozzle | Ne | |
| For every-day requirements | Ne | |
| Cph-code | 13244378400TGWXXX | |
| Dulkių siurblio tipas | Pagrindiniam tikslui | |
| Brūkšninis kodas | 3165140920148 | |
Prekės įvertinimas