-19%
Baseinas Bestway Power Steel™ 4.88m x 2.44m x 1.22m (56671) kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 19% mažesnė kaina.
| Produkto spalva | Pilka | |
|---|---|---|
| Svoris | 88,6 kg | |
| Plotis, mm | 2440 mm | |
| Ilgis | 4880 mm | |
| Aukštis, % | 1220 mm | |
| Pakuotės tipas | Tvirta kartoninė dėžutė su paveikslėliais | |
| Pakuotės plotis | 620 mm | |
| Pakuotės gylis | 710 mm | |
| Pakuotės aukštis | 1420 mm | |
| Paketo svoris | 101,6 kg | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 630 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 710 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 1420 mm | |
| Sertifikavimas | EN16582/EN16713/EMC/LVD | |
| Pakuotės tūris | 0,635 cm³ | |
| Pridėtos baterijos | Ne | |
| Rekomenduojama amžiaus grupė | Suaugusieji ir vaikai | |
| Pridėtas remontinis lopas | Taip | |
| Grupės po du iš penkių (ITF-14) | 06942138970487 | |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt | |
| Forma | Kvadratas | |
| Rėmo medžiaga | Metalas | |
| Danga | Taip | |
| Didžiausias srautas | 550 l/h | |
| Pajėgumas | 11532 L | |
| Siurblio įtampa | 220-240 V | |
| Baseino tipas | Karkasinis baseinas | |
| Kadras | Taip | |
| Pridedamas filtro siurblys | Taip | |
| Kopėčios | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0291601867318, 2916018673182, 6942138954463, 6942138970463 | |
Prekės įvertinimas