6
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Produkto spalva | Auksas | |
| Svoris | 1,54 kg | |
| Plotis, mm | 151 mm | |
| Aukštis, % | 152 mm | |
| Tipas | Sauso tipo lygintuvas | |
| Pakuotės plotis | 169 mm | |
| Pakuotės gylis | 328 mm | |
| Pakuotės aukštis | 196 mm | |
| Paketo svoris | 1,84 kg | |
| Kilmės šalis | Prancūzija | |
| Laido ilgis | 2 m | |
| Ergonomiška rankena | Ne | |
| Automatinis išjungimas | Taip | |
| Kintamas garas | Taip | |
| Savaime išsivalantis | Taip | |
| Garų pliūpsnio funkcija | Taip | |
| Nenutrūkstami garai | Taip | |
| Nuolatinio garo veikimas | 50 g/min | |
| Vandens bako talpa | 0,3 L | |
| Anti-varvėjimo funkcija | Taip | |
| Vertikali garo funkcija | Taip | |
| Purškimo funkcija | Taip | |
| Energija | 3000 W | |
| Ekologinis (ECO) režimas | Taip | |
| Nuo pridegimo sauganti sistema | Taip | |
| Garų pliūpsnio charakteristika | 270 g/min | |
| Nuolatinė garų difuzija | Antgalis | |
| Nuolatinė garų difuzija | Širdutė | |
| Nuolatinė garų difuzija | Šonas | |
| Pado atsparumo įbrėžimams klasė žvaigždutėmis | 5 | |
| Nesusisukantis laidas | Taip | |
| Užpildymo angos dydis | Itin didelis | |
| Automatinis anti-calc | Taip | |
| Didžiausias nuolatinis srautas | 120 g/min | |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 24 vnt | |
| Ilgis | 310 mm | |
| Minimalus tęstinis srautas | 35 g/min | |
| Nukalkinimo kolektorius | Taip | |
| Pado slydimo klasė žvaigždutėmis | 5 | |
| Pagrindo plokštės tipas | Durilium AirGlide Autoclean soleplate | |
| Pakuotės tipas | „Box“ | |
| Sluoksnių skaičius ant padėklo | 3 vnt | |
| Stabili kulno atrama | Taip | |
| Tikslus lyginimo smaigalys | Taip | |
| Vandens lygio indikatorius | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 3121040076439 | |
Prekės įvertinimas