2
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
|---|---|---|
| Gylis | 150 mm | |
| Aukštis, % | 86 mm | |
| Pakuotės gylis | 251 mm | |
| Pakuotės aukštis | 159 mm | |
| Pakuotės svoris | 6.3 kg | |
| Pakuotės plotis | 390 mm | |
| Gaminio spalva | Pilka | |
| Svoris | 2.8 kg | |
| Plotis, mm | 200 mm | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Įjungimo/išjungimo jungiklis | Taip | |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(-iai) | |
| Pridedami kabeliai | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | |
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) | 120000 val. | |
| Ekrano tipas | OLED | |
| Paskirtis | PC | |
| Apšvietimas | Taip | |
| Maitinimo apsaugos funkcijos | Per didelė srovė, Per didelė galia, Per didelė įtampa, Perkaitimas, Trumpasis jungimas, Per maža įtampa | |
| Bendra galia | 1600 W | |
| Galios koeficiento korekcijos (PFC) tipas | Aktyvus | |
| Kombinuota maitinimo įtampa (+3,3 V) | 125 W | |
| Kombinuota maitinimo įtampa (+12V) | 1600 W | |
| Bendra maitinimo įtampa (+5 V) | 125 W | |
| Kombinuota maitinimo įtampa (-12V) | 3,6 W | |
| Bendra galia (+5Vsb) | 15 W | |
| Maksimali išėjimo srovė (+3,3 V) | 30 A | |
| Maksimali išėjimo srovė (+12V) | 133,3 A | |
| Maksimali išėjimo srovė (+5V) | 25 A | |
| Maksimali išėjimo srovė (-12V) | 0,3 A | |
| Maksimali išėjimo srovė (+5Vsb) | 3 A | |
| Pagrindinės plokštės maitinimo jungtis | 20+4 kontaktų ATX | |
| Motininės plokštės maitinimo laido ilgis | 61 cm | |
| SATA maitinimo jungčių skaičius | 10 | |
| PCI Express maitinimo jungtys (6+2 kontaktų) | 4 | |
| PCI Express maitinimo laido ilgis | 75 cm | |
| CPU maitinimo jungtis (4+4 kaiščiai) | Taip | |
| CPU maitinimo laido ilgis | 100 cm | |
| Brūkšninis kodas | 4711387610299 | |
Prekės įvertinimas