10
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Svoris | 1,27 kg | |
| Plotis, mm | 150 mm | |
| Ilgis | 140 mm | |
| Aukštis, % | 86 mm | |
| Aušinimo tipas | Aktyvus | |
| Pakuotės plotis | 190 mm | |
| Pakuotės gylis | 245 mm | |
| Pakuotės aukštis | 110 mm | |
| Paketo svoris | 1,67 kg | |
| Bendroji galia | 550 W | |
| Paskirtis | PC | |
| Sertifikavimas | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB | |
| AC įėjimo įtampa | 200 - 240 V | |
| Įvesties srovė | 5 A | |
| On/off mygtukas | Taip | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm | |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus | |
| Kompleksinė galia (+12 V) | 540 W | |
| Kompleksinė galia (–12 V) | 3,6 W | |
| Kompleksinė galia (+5 VSB) | 15 W | |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) | 17 A | |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) | 45 A | |
| Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) | 0,3 A | |
| Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) | 3 A | |
| Efektyvumas | 88% | |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo per didelės įtampos | |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Trumpasis jungimas | |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Minimaliosios įtampos apsauga | |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo perkrovos | |
| Motininės plokštės maitinimo jungtis | 24-pin ATX | |
| Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) | 3 | |
| SATA elektros jungčių skaičius | 6 | |
| EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai) | Taip | |
| PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) | 2 | |
| ATX maitinimo jungtis | Taip | |
| Perdavimo laidu tipas | Ne modulinis | |
| Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas | ATX | |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Silver | |
| ATX versija | 2.52 | |
| Aušinimo padengimo tipas | HDB | |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 100000 h | |
| Ventiliatorių skaičius | 1 ventiliatorius(iai / ių) | |
| Kompleksinė galia (+3,3 V) | 110 W | |
| Kompleksinė galia (+5V) | 110 W | |
| Laikymo laikas | 14 ms | |
| Teisingo signalo delsos diapazonas | 100 - 500 ms | |
| Triukšmo lygis (tylus režimas, 50 %) | 18,4 dB | |
| Triukšmo lygis (pilnos apkrovos režimas, 100 %) | 31,2 dB | |
Prekės įvertinimas