3
| Prekės ženklas | Xilence | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 15 | |
| Aukštis, % | 8.6 | |
| Garantija | 24 | |
| Galia | 750 | |
| Forma | ATX | |
| Gylis | 14 | |
| Modelis | XN430 | |
| Prekės tipas | Maitinimo blokai (PSU) | |
| Ventiliatoriaus dydis | 12 | |
| Energetinis efektyvumas | 80 Plus | |
| PFC tipas (Power Factor Correction) | Aktyvus | |
| SATA kištukų skaičius | 5 | |
| Molex PATA kištukų skaičius | 3 | |
| Pagrindinės plokštės kištukai | 20+4 Pin | |
| PCI-E kištukai | 2 x 6 + 2 Pin | |
| Moduliniai kabeliai | false | |
| Brūkšninis kodas | 4044953503573 | |
Prekės įvertinimas