5
| Prekės ženklas | Xilence | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 19.8 | |
| Aukštis, % | 9.8 | |
| Garantija | 24 | |
| Galia | 750 | |
| Forma | ATX | |
| Gylis | 24.7 | |
| Modelis | XP750R12 | |
| Prekės tipas | Maitinimo blokai (PSU) | |
| Ventiliatoriaus dydis | 12 | |
| Energetinis efektyvumas | 80 Plus Gold | |
| PFC tipas (Power Factor Correction) | Aktyvus | |
| SATA kištukų skaičius | 6 | |
| Pagrindinės plokštės kištukai | 20+4 Pin | |
| PCI-E kištukai | 3 x 6 + 2 Pin | |
| Kolekcija | - | |
| Brūkšninis kodas | 4044953503320 | |
Prekės įvertinimas