2
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| USB 2.0 portų kiekis | 1 | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G | |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ | |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| 5G | Ne | |
| USB prievadas | Taip | |
| Baterijos talpa | 2000 mAh | |
| Svoris | 92 g | |
| Plotis, mm | 97 mm | |
| Ilgis | 61 mm | |
| Aukštis, % | 15,5 mm | |
| Pridėti kabeliai | Mikro USB | |
| Pakuotės tipas | „Box“ | |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip | |
| Tvarumo sertifikatai | RoHS | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C | |
| Ethernet LAN jungtis | Ne | |
| Įvesties srovė | 1 A | |
| Mac suderinamumas | Taip | |
| Gaminio tipas | Nešiojamas maršrutizatorius | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) | |
| Baterijos naudojimo laikas | 7 h | |
| Greito diegimo vadovas | Taip | |
| 3G standartai | UMTS | |
| Indikacijos šviesa | Taip | |
| On/off mygtukas | Taip | |
| Įėjimo įtampa | 5 V | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija | |
| Produktų skaičius pakuotėje | 1 vnt | |
| Kanalų kiekis | 13 kanalai | |
| Integruotas procesorius | Taip | |
| Procesoriaus gamintojas | „Qualcomm“ | |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Pridedama baterija | Taip | |
| Web pagrįstas valdymas | Taip | |
| Eterneto WAN | Ne | |
| DSL WAN | Ne | |
| SIM kortelės anga | Taip | |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas | Taip | |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta | Viena juosta (2,4 GHz) | |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 150 Mbit/ai | |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 11 Mbit/ai | |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 54 Mbit/ai | |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Nepasiekiama | |
| 3G | Taip | |
| 4G | Taip | |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Taip | |
| Ugniasienė | Taip | |
| DHCP serveris | Taip | |
| USB įkrovos prievadas | Taip | |
| Antenos konstrukcija | Vidinis | |
| Vartotojų skaičius | 10 vartotojas(ai) | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip | |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta) | 150 Mbit/ai | |
| Mikro-USB prievadų skaičius | 1 | |
| 2G standartai | Edge | |
| VPN perėjimas | Taip | |
| Belaidžio ryšio statistika | Taip | |
| Dera su „Samba“ (atmintine) | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 6971690790561 | |
Prekės įvertinimas