5
| Keptuvo galia (w) | 800 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Gorenje | |
| Galingumas (w) | 700 | |
| Darbo pabaigos signalas | Yra | |
| Karštas oras (konvekcija) | nėra | |
| Elektroninis ekranas | Nėra | |
| Neto svoris | 12.2 | |
| Spalva | dramblio kaulo | |
| Mikrobangės tipas | laisvai statoma | |
| Prekės ženklas | GORENJE | |
| Vidaus danga | emalė | |
| Descr | Mikrobangų krosnelė GORENJE MO4250CLI | |
| Lengvojo gaminimo funkcija | yra | |
| Programavimo funkcija | yra | |
| Atitirpinimo programa | yra | |
| BRUTO svoris | 13.2 | |
| Laikmatis | Mechaninis | |
| Pagaminimo šalis | Kinija | |
| Net svoris | 12.200 | |
| Svoris | 13.2 | |
| Svoris | 13.2 | |
| Apšvietimas | Nenurodyta | |
| Tūris (m3) | 0.0710325000 | |
| Sku | RIV-041211000001 | |
| Užraktas nuo vaikų | Nenurodyta | |
| Gross svoris | 14 | |
| Gamintojo kodas | #N/D | |
| Pakuotės aukštis | 33.0000 | |
| Ilgis | 36.5 | |
| Valdymas | Nenurodyta | |
| Pakuotės plotis | 52.5000 | |
| Pakuotės gylis | 41.0000 | |
| Pavadinimas | Mikrobangų krosnelė GORENJE MO4250CLI | |
| Talpa (l) | Nenurodyta | |
| Ilgis, cm | 36.5 | |
| Plotis, cm | 45 | |
| Aukštis, cm | 28.5 | |
| Svoris netto, kg | 12.2 | |
| Svoris, kg | 12.2000 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 0.0710325 | |
| Brūkšninis kodas | 2000001409091, 3838942953835 | |
Prekės įvertinimas